Descrizione
- Costruzione: 12 x (1+6) + 6 x (1+6) + (1+6)
- Numero fili : 133
- Resistenza unitaria: 1960 N/mm2 = 200 kg/mm2
- Avvolgimento: Crociato destro ( sZ )
- Preformazione: Si
- Superficie dei fili: Zincata
Diametro della funemm | Diametro fili esternimm | Peso kg/m |
Carico di rottura minimo garantito | ||
Res.1960 N/mm2 |
Res.200 kg/mm2 |
||||
kN | kg | ||||
3 | 0,20 | 0,04 | 5,79 | 590 | |
4 | 0,27 | 0,06 | 10,29 | 1050 | |
5 | 0,32 | 0,10 | 16,07 | 1640 | |
6 | 0,39 | 0,15 | 23,10 | 2350 | |
7 | 0,45 | 0,20 | 31,50 | 3210 | |
8 | 0,51 | 0,26 | 41,10 | 4190 | |
9 | 0,58 | 0,33 | 52,10 | 5310 | |
10 | 0,64 | 0,40 | 64,30 | 6550 | |
11 | 0,70 | 0,49 | 77,80 | 7930 | |
12 | 0,77 | 0,58 | 92,60 | 9440 | |
12,5 | 0,80 | 0,63 | 99,70 | 10160 | |
13 | 0,83 | 0,68 | 109,00 | 11110 | |
14 | 0,90 | 0,78 | 126,00 | 12850 | |
15 | 0,96 | 0,90 | 145,00 | 14790 | |
16 | 1,02 | 1,02 | 165,00 | 16830 | |
17 | 1,08 | 1,18 | 186,00 | 18970 | |
18 | 1,15 | 1,30 | 208,00 | 21210 | |
20 | 1,28 | 1,60 | 257,00 | 26210 | |
22 | 1,40 | 1,95 | 311,00 | 31720 | |
24 | 1,53 | 2,32 | 370,00 | 37740 |
Vuoi maggiori informazioni??
Contattaci mediante form di contatto o via whatsapp (+39) 350.5341865