fbpx
Network De Palma Group airdeni componenti per l'aria compressa deol cilindri oleodinamici thermofluid componenti navali ed industriali icosystems
Partner Nautica DDR Nautica DDR

Grillo dritto zincato UNI 1947

Grillo dritto zincato UNI 1947

Categorie: ,

Descrizione

Misura Portata Perno A B C D E Peso
t (*) UNI1725 mm mm mm mm mm kg
6 0,10 6×18 8 20 5 M 6 13 0,016
8 0,25 8×25 12 30 8 M 8 18 0,047
10 0,40 10×32 16 38 10 M 10 22 0,095
12 0,63 12×40 20 42 12 M 12 26 0,190
14 0,80 14×44 22 46 13 M 14 29 0,250
16 1,00 16×48 24 50 14 M 16 32 0,320
18 1,30 18×53 26 54 15 M 18 35 0,430
20 1,60 20×58 28 58 17 M 20 38 0,590
22 2,00 22×68 32 69 20 M 22 44 0,930
25 2,50 25×78 36 79 23 M 24 50 1,400
28 3,15 28×88 40 90 26 M 27 56 2,200
32 4,00 32×99 45 100 29 M 30 64 2,850
36 5,00 36×110 50 110 32 M 36×3 72 4,400
40 6,30 40×123 55 120 36 M 39×3 80 5,600
42 8,00 42×136 60 131 40 M 42×3 85 7,650
45 10,00 45×149 65 143 45 M 45×3 90 10,500
50 12,50 50×164 70 155 50 M 48×3 100 13,900
56 16,00 56×190 80 200 55 M 56 112 16,600
63 20,00 63×210 90 220 60 M 63 126 27,800

 

Vuoi maggiori informazioni??

Contattaci mediante form di contatto o via whatsapp (+39) 350.5341865


    * Coefficiente di sicurezza 5:1
    I grilli sono forniti con superfici zincate.