Descrizione
Ganci per sollevamento tipo self-locking a forcella acciaio legato ad alta resistenza grado 80
Diametro della catena (mm) | Dimensioni principali (mm) | Peso (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | G | H | P | R | T | |||
2000 | 7/8 | 38 | 9 | 20 | 9,5 | 104 | 9 | 26 | 43,8 | 0,80 |
3150 | 10 | 45 | 12 | 26,5 | 13 | 139 | 13 | 33 | 53,5 | 1,45 |
5300 | 13 | 53 | 15 | 33 | 16 | 173 | 16 | 41 | 66 | 3,11 |
8000 | 16 | 64 | 19 | 39 | 19 | 210 | 20 | 56 | 82 | 5,66 |
12000 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vuoi maggiori informazioni??
Contattaci mediante form di contatto o via whatsapp (+39) 350.5341865