Descrizione
- Costruzione: 6 x 36 WS + F.C.
- Composizione del trefolo: (1+7+7/7+14)
- Resistenza unitaria:1770 N/mm2 = 180 kg/mm2
- Avvolgimento: Crociato destro ( sZ )
- Preformazione: Si
- Superficie dei fili: Zincata
Diametrodella fune
mm |
Diametrofili esterni mm | Peso kg/m |
Carico di rottura minimo garantito | ||
Res.1770 N/mm2 |
Res.180 kg/mm2 |
||||
kN | kg | ||||
8 | 0,45 | 0,235 | 37,40 | 3810 | |
9 | 0,50 | 0,297 | 47,30 | 4820 | |
10 | 0,55 | 0,367 | 58,40 | 5950 | |
11 | 0,61 | 0,444 | 70,70 | 7210 | |
12 | 0,67 | 0,528 | 84,10 | 8570 | |
13 | 0,72 | 0,620 | 98,70 | 10060 | |
14 | 0,80 | 0,719 | 114,00 | 11620 | |
16 | 0,90 | 0,940 | 150,00 | 15300 | |
18 | 1,00 | 1,190 | 189,00 | 19270 | |
20 | 1,11 | 1,470 | 234,00 | 23860 | |
22 | 1,22 | 1,780 | 283,00 | 28860 | |
24 | 1,33 | 2,110 | 336,00 | 34270 | |
26 | 1,44 | 2,480 | 395,00 | 40290 | |
28 | 1,55 | 2,880 | 458,00 | 46710 | |
30 | 1,66 | 3,320 | 528,00 | 53850 | |
32 | 1,78 | 3,760 | 598,00 | 60990 | |
36 | 2,00 | 4,760 | 757,00 | 77210 | |
40 | 2,22 | 5,870 | 935,00 | 95370 |
Vuoi maggiori informazioni??
Contattaci mediante form di contatto o via whatsapp (+39) 350.5341865