
Lastre Alimentari
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Bianco | 1400 | 10000 | 2 ÷ 12 |
Bianco | 1500 | 10000 | 2 ÷ 12 |
Traslucido | 1400 | 10000 | 2 ÷ 12 |

Lastre Anti Calore / Acide
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Nero | 1400 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Nero | 1400 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Nero | 1200 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Lastre Anti Olio / Benzina
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Nero | 1400 | 10000 | 1 ÷ 20 |
nero | 1400 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Nero | 1200 | 10000 | 1 ÷ 20 |
nero | 1200 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Nero | 1400 | 10000 | 2 ÷ 20 |

Lastre Anti Abrasive
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Nero | 1400 | 25000 | 3 ÷ 12 |
Nero | 1400 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Nero | 1400 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Nero | 1400 | 10000 | 5 ÷ 20 |


Lastre impiallacciatura
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Rosa | 2000 | 10000 | 2,3 ÷ 5 |
Azzurro | 2000 | 10000 | 1,5 ÷ 3 |

Lastre in CR
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Nero | 1400 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Nero | 1200 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Nero | 1500 | 10000 | 2 ÷ 20 |
Lastre in Silicone
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Traslucido | 1200 | 10000 | 2 ÷ 10 |
Bianco | 1200 | 10000 | 2 ÷ 10 |
Rosso | 1200 | 10000 | 2 ÷ 10 |

Lastre Naturali
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Rossa | 1400 | 10000 | 3 ÷ 20 |
Beige | 1500 | 10000 | 1 ÷ 20 |
Beige | 1400 | 10000 | 2 ÷ 20 |
Blu | 1500 | 10000 | 2 ÷ 12 |
Giallo | 1400 | 25000 | 3 ÷ 12 |
Arancione | 1400 | 25000 | 3 ÷ 12 |
rosso | 1400 | 25000 | 3 ÷ 12 |
Rossa | 1400 | 10000 | 6 ÷ 15 |


Lastre per pulizia
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
RAL 8004 | 1400 | 10000 | 2 ÷ 10 |
Grigio | 1400 | 10000 | 2 ÷ 10 |
Nero-rosso | 1400 | 10000 | 20/25 |

Lastre per tappeti
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Nero | 1200 | 10000 | 3 |
Nero | 1200 | 10000 | 3 |
Nero | 1200 | 10000 | 3,5 |
Nero | 1200 | 10000 | 3 |
Nero | 1000 | 2000 | 15/30 |
Nero | 1200 | 10000 | 6 |
Lastre pregiate
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Nero | 1400 | 10000 | 2 ÷ 10 |
Nero | 1400 | 10000 | 2 ÷ 10 |

Lastre PU
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Rosso Giallo RAL1014 Nero |
1000 | 4000 | 1 ÷ 30 |
Rosso Giallo RAL1014 Nero |
1000 | 4000 | 1 ÷ 30 |
Rosso Giallo RAL1014 Nero |
1000 | 4000 | 1 ÷ 30 |


Lastre PVC
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Bianco | 1500 | 20000 | 2 ÷ 10 |
Trasparente | 1500 | 20000 | 1 ÷ 8 |
Trasparente | 1500 | 20000 | 2 ÷ 8 |
Trasparente | 300/400/500 | 50000 | 3 ÷ 5 |

Lastre rivestimento rulli
colore | larghezza | lunghezza | spessore |
---|---|---|---|
– | mm | mm | mm |
Nero | 1300 | 10000 | – |
Nero | 1500 | 10000 | 7 ÷ 15 |
Vuoi maggiori informazioni??
Contattaci mediante form di contatto o via whatsapp (+39) 350.5341865





